 |
|
|
 |
|
Время работы: Пн-Пт:09:30-18:30 Суббота:закрыто Воскр.:закрыто
|
 |
 |
 |

|
|
LAT
|
 |
ул. Матиса 92 - 7 тел. +371 67296674 моб +371 27047000 shop@transdata.lv |
Время работы: Пн-Пт:09:30-18:30 Суббота:закрыто Воскр.:закрыто |
|
|
|
 |
 |
Корпуса |
| | ID:05633 |  | Universal 3.5’’ - 5.25’’ Mounting Frame | | 2.70 Ls |
 | |
 |
| Chieftec | | ID:20555 |  | Korpuss Chieftec DF-01B-OP Tower black w/o PSU | | 31.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20576 |  | CD-01B-B-OP Mini Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Black | | 32.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20312 |  | CH-01B-B-SL-OP ATX, Midi Tower, black/silver | | 50.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20505 |  | BH-01B-B-B-OP ATX, Midi Tower, black | | 57.00 Ls |
 | |
 |
| Codegen | | ID:20056 |  | 6012L-1 ATX, white, w/o PSU |  | 11.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20500 |  | M105-A11 mATX, 350W, P4, USB, Sound, Silver |  | 22.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20320 |  | 6218-C9 ATX, 400W, P4, USB, Sound, Air Guide, black | | 25.33 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20497 |  | 308-CA ATX, 400W, P4, USB, Audio,Mc,Fan120mm,silver/black | | 27.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20448 |  | 6220-CA ATX, 400W, P4, USB, Audio,Mc,Fan120mm,black | | 27.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20454 |  | 3329-CA ATX, 400W,12cm/silent, P4, USB, Audio, Silver/Black | | 28.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20597 |  | Qori M108-A11 mATX, 500W, P4, USB, Sound,Metal/black | | 28.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20466 |  | 6237-A11 ATX, 400W, P4, USB, Audio,Mc,Fan120mm,black | | 30.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20359 |  | 4U-500 ATX rack mount chassis black w/o PSU | | 57.00 Ls |
 | |
 |
| Compucase | | ID:20459 |  | 6TJBBS-U Mini Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 22.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20482 |  | 6T10BS-U mATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 23.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20379 |  | LX-6K29BS Mini Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 24.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20274 |  | 6C60BS-UG Midi Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 24.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20380 |  | 6T18BS-U mATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 25.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20334 |  | 6C29BS-UG Midi Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 25.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20406 |  | 6C11BS-UG Midi Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 26.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20154 |  | LX-6K28BS Mini Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 26.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20302 |  | LX-6K60BS-UG Mini Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 26.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20155 |  | LX-6C28BS Midi Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 32.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20598 |  | 66RCB-UT Midi Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Black | | 33.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20468 |  | 66RCBB-E Midi Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Black | | 33.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20421 |  | 8K01BS-SA12U Mini-ITX, 120W, USB, Audio, Silver/Black | | 37.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20170 |  | 6A21BS Midi Tower, ATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Guide, Silver/Black | | 41.00 Ls |
 | |
 |
| Cooler Master | | ID:20605 |  | 692 Advanced RC-692-KKN2-GP ATX, Midi Tower, black/silver | | 67.00 Ls |
 | |
 |
| GF | | ID:20512 |  | GF miniITX M210 mITX, 300W, P4, PFC,USB, Audio,Mc,Black | | 24.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20511 |  | GF 3205S mATX, 400W, P4, PFC,120mm,USB, Sound, Black | | 27.50 Ls |
 | |
 |
| HEC | | ID:20388 |  | 7K09B-FP25U Micro Desctop ATX,250W, USB, Audio, Air Guide,Black | | 42.00 Ls |
 | |
 |
| In Win | | ID:20607 |  | DS.EN027.UHA.B mATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Duct, Black | | 16.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20541 |  | DS.EM003T2.UHA.B mATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Duct, Black | | 17.30 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20529 |  | DS.EM013T2.UHA.B mATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Duct, Black | | 17.30 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20567 |  | DS.EC027.UA.B ATX,w/o PSU, USB, Audio, Air Duct, Black | | 18.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20595 |  | DS.EM006T2.UHA.B mATX, w/o PSU, USB, Audio, Air Duct, Black | | 18.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20618 |  | DS.EA003.UHA.B ATX, P4, USB, Audio, Air Duct, Black | | 20.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20615 |  | DS.EC027.450PUHA.B ATX, 450W,USB, Audio, Air Duct, Black | | 33.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20521 |  | BP655 mITX, 200W, P4, USB, Black | | 36.00 Ls |
 | |
 |
| INTER-TECH | | ID:20610 |  | INTER-TECH IT-JY-180 Micro ATX , w/o PSU, USB, Audio, Black | | 16.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20545 |  | INTER-TECH IT-AOC-7490 Midi Tower ATX, w/o PSU, P4, USB, Audio,Mc,Black | | 19.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20523 |  | INTER-TECH IT-AOC-7740 Midi Tower ATX, w/o PSU, P4, USB, Audio,Mc,Black | | 19.70 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20498 |  | INTER-TECH IT-A-2976 Mini ATX , w/o PSU, 4xUSB, Audio, Black | | 24.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20494 |  | INTER-TECH IT-Starter 04 Midi Tower ATX, 500W, P4, USB, Audio,Mc,Black | | 29.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20531 |  | INTER-TECH IT-Starter 06 Midi Tower ATX, 500W, P4, USB, Audio,Mc,Black | | 29.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20495 |  | INTER-TECH IT-Starter 01 Midi Tower ATX, 500W, P4, USB, Audio,Mc,Black | | 30.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20451 |  | INTER-TECH IT-AOC-01 Midi Tower ATX, 500W, P4, USB, Audio,Mc,Black | | 30.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20596 |  | INTER-TECH IT-AOC-7740 Midi Tower ATX, 500W, P4, USB, Audio,Mc,Black | | 30.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20473 |  | INTER-TECH IT-CA-01 Midi Tower ATX, 500W, P4, USB, Audio,Mc,Black | | 32.00 Ls |
 | |
 |
| JNC | | ID:20429 |  | JNC RJA-304 ATX, 400W, USB, Audio,Mc, Silver/Black | | 18.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20385 |  | JNC RJA-N320 ATX, 350W, USB, Audio,Mc, Silver/Black | | 19.50 Ls |
 | |
 |
| Kingston | | ID:05512 |  | SNA-BR/35 2.5’’ - 3.5’’ Mounting Frame | | 3.50 Ls |
 | |
 |
| Thermaltake | | ID:20540 |  | V3 VL80001W2Z Blackw/o PSU | | 25.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:20586 |  | V4 VM30001W2Z Blackw/o PSU | | 26.00 Ls |
 | |
 |
| Xigmatek | | ID:20550 |  | XIGMATEK Asgard III GEXT-022 ATX, P4, Full Tower, black | | 28.80 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| Хорошие цены |

|
Logitech WebCam HD C310 EER (960-000638), 720P., 1280x720, USB 2.0
21.99 Ls
|
 |

|
Samsung S19A100NS 18.5", LED, 1366x768/75 Hz, 700:1, 200cd, 5ms, 170`/160`, Black, VGA-SUB
58.99 Ls
|
 |

|
HP LJ C4193A LJ4500 Magenta
49.99 Ls
|
 |

|
Kingston SODIMM 1 Gb DDR2 PC800, CL6 KVR800D2S6/1G
10.99 Ls
|
 |

|
Samsung S23A350H 23", 0.282mm, 1920x1080/75 Hz, 5M:1, 250cd, 2ms, 170`/160`,Black, VGA-SUB,HDMI
106.99 Ls
|
 |
|
|
|
|