|
|

|
 |
 |
|
MS Office Home and Business 2010 English PC Attach Key PKC T5D-... |
|
146.00 Ls |
|
|
|
 |
 |
|
P8Z68 DELUXE/GEN3 ATX, S1155, iZ68, 4xDDR3-2200,2xPC... |
|
173.00 Ls |
|
|
|
 |
 |
|
Celeron G440 1.6/ 1MB/S1155 BX80623G440 |
|
25.00 Ls |
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
Время работы: Пн-Пт:09:30-18:30 Суббота:закрыто Воскр.:закрыто
|
 |
 |
 |

|
|
LAT
|
 |
ул. Матиса 92 - 7 тел. +371 67296674 моб +371 27047000 shop@transdata.lv |
Время работы: Пн-Пт:09:30-18:30 Суббота:закрыто Воскр.:закрыто |
|
|
|
 |
 |
Сетевые карты |
| D-Link | | ID:18147 |  | DFE-520TX PCI, 10/100 | | 3.55 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18216 |  | DGE-528T PCI, 10/100/1000 | | 7.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18215 |  | DWA-525 PCI, 128 bit WEP, Wireless 150Mbps ,SMA detachable antenna | | 9.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18235 |  | DWA-140 Wireless USB2.0 Adapter 802.11 b/g/n/ 150Mbps+3dbi Antenna | | 10.70 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18226 |  | DWA-566 PCI-E, 128 bit WEP, Wireless 300Mbps ,2xantenna | | 22.00 Ls |
 | |
 |
| Infinion | | ID:5169 |  | TF-3239DL PCI, 10/100 | | 2.80 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18206 |  | EN-9130TXL PCI, 10/100 | | 3.10 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:3858 |  | LogiLink PC0012 PCI, 100/1000 | | 5.30 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:5122 |  | TP-LINK TL-WN721N Adapter USB 2.0 Wireless 150Mbps | | 5.90 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:5576 |  | TP-LINK TL-WN727N Adapter USB 2.0 Wireless 150Mbps | | 6.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18223 |  | EN-9235TX-32 PCI, 10/100/1000 | | 6.20 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:4470 |  | Logilink WL0049 Adapter USB 2.0 Wireless 150Mbps | | 6.30 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:5064 |  | GETNET GN-621U Adapter USB 2.0 Wireless 300Mbps | | 6.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:3804 |  | CANYON CNP-WF518N Adapter USB 2.0 Wireless 54Mbps | | 7.30 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:4880 |  | TP-LINK TL-WN722N Adapter USB 2.0 Wireless 150Mbps HIGH GAIN | | 7.40 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:5316 |  | TL-WN781ND PCI-E, 128 bit WEP, Wireless 150Mbps | | 7.40 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:5242 |  | TL-WN751ND PCI, 128 bit WEP, Wireless 150Mbps | | 7.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:4939 |  | TP-LINK TL-WN821N Adapter USB 2.0 Wireless 300Mbps | | 7.70 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:5056 |  | Zuxel NWD2105 Adapter USB 2.0 Wireless 150Mbps | | 8.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18218 |  | EW-7811UN USB 2.0, 128 bit WEP, Wireless 150Mbps | | 8.10 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:3612 |  | CANYON CNP-WF518N1 Adapter USB 2.0 Wireless 150Mbps | | 8.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:4992 |  | TP-LINK TL-WN722NC Adapter USB 2.0 Wireless 150Mbps | | 8.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18210 |  | EW-7711UTN USB 2.0, 128 bit WEP, Wireless 150Mbps | | 8.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:4359 |  | USB 2.0 to Ethernet Adapter Logilink UA0025 | | 9.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:3854 |  | CANYON CNP-WF518N2 Adapter USB 2.0 Wireless 150Mbps | | 9.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:5022 |  | Zuxel NWD2205 Adapter USB 2.0 Wireless 300Mbps | | 10.30 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18217 |  | EW-7711IN Wireless PCI Adapter 150Mbps | | 10.30 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:3929 |  | CANYON CNP-WF518N3 Adapter USB 2.0 Wireless 300Mbps | | 11.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18209 |  | EW-7711USN USB 2.0, 128 bit WEP, Wireless 150Mbps,Antena 3dBi | | 11.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:5256 |  | TL-WN851ND PCI, 152 bit WEP, Wireless 300Mbps ,2x antenna | | 11.70 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:5480 |  | CNP-WF511N2 PCI, 152 bit WEP, Wireless 300Mbps | | 12.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18221 |  | EW-7722IN PCI, 128 bit WEP, Wireless 300Mbps 2xAntenna | | 14.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18225 |  | TL-WN951N PCI, 152 bit WEP, Wireless 300Mbps ,3R/3T antenna | | 17.00 Ls |
 | |
 |
| Intel | | ID:18143 |  | Intel PWLA 8391GT PCI, 10/100/1000 | | 20.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:4007 |  | EXPI9301CTBLK PCI-E, 10/100/1000 | | 20.50 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18202 |  | EXPI9400PTBLK PCI-E, Server,10/100/1000 | | 53.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:4813 |  | EXPI9402PTBLK 2-port,PCI-E, Server,10/100/1000 | | 107.00 Ls |
 | |
 |
| Planet | | ID:18196 |  | ENW-9504 PCI, 10/100 | | 5.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
| ID:18131 |  | ENW-9605 PCI, 100/1000 | | 8.20 Ls |
 | |
 |
| Repotec | | ID:18118 |  | NE-1624W PCI, 10/100 | | 3.00 Ls |
 | |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |

|


Доставка в стоимость товаров не включена. Информация обновлена: 19-05-12 13:36:52
|
|
Design: @ 2004 © Trans Data @ 2001-2012 |
|
|